資料覆蓋:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂) | |||
| 第17行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
| 成就 || 229 || 61 || 49 | | 成就 || 229 || 61 || 49 | ||
|- | |||
| 敵人 || 132 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| 角色 || 25 || 25 || 0 | |||
|} | |} | ||
* 資料抽取時間:2026-10- | * '''敵人''':官方資料沒有任何本地化名稱 —— 0/132 個變體有繁中名,連正式英文名都沒有(只有內部識別碼);本站以識別碼轉寫的英文名呈現,不自行翻譯。 | ||
* '''角色''':官方文字分「全名/角色特性/傳記」三種鍵;角色特性(短描述)有官方繁中 11/25,傳記在官方資料中為空值(故不陳列)。 | |||
* '''敵人歸併''':132 個變體歸併為 89 個種族,菁英/難度/教學變體收在同一頁的數值表裡。 | |||
* 資料抽取時間:2026-10-13T21:17:45 | |||
* 自檢(描述誤取為名稱):通過 | * 自檢(描述誤取為名稱):通過 | ||
[[Category:站務]] | [[Category:站務]] | ||
2026年10月13日 (二) 21:27的最新修訂
本頁列出各類資料的官方文本覆蓋率,用於區分「已有官方繁體中文」與「僅有英文原文」的範圍。
| 類別 | 條目數 | 有官方繁中名稱 | 有官方繁中說明 |
|---|---|---|---|
| 卡牌 | 113 | 113 | 18 |
| 遺物 | 25 | 22 | 18 |
| 地牢 | 16 | 16 | 16 |
| 寶石 | 64 | 63 | 47 |
| 秘法牌 | 18 | 12 | 12 |
| 強化道具 | 20 | 20 | 19 |
| 成就 | 229 | 61 | 49 |
| 敵人 | 132 | 0 | 0 |
| 角色 | 25 | 25 | 0 |
- 敵人:官方資料沒有任何本地化名稱 —— 0/132 個變體有繁中名,連正式英文名都沒有(只有內部識別碼);本站以識別碼轉寫的英文名呈現,不自行翻譯。
- 角色:官方文字分「全名/角色特性/傳記」三種鍵;角色特性(短描述)有官方繁中 11/25,傳記在官方資料中為空值(故不陳列)。
- 敵人歸併:132 個變體歸併為 89 個種族,菁英/難度/教學變體收在同一頁的數值表裡。
- 資料抽取時間:2026-10-13T21:17:45
- 自檢(描述誤取為名稱):通過