Giant Skullone Elite:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2次修訂) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
| 生命 = 15000 | | 生命 = 15000 | ||
| 變體數 = 1 | | 變體數 = 1 | ||
| 首領變體 = 1 檔 | |||
| 出現地牢 = 擎天塔 | |||
}} | }} | ||
| 第13行: | 第15行: | ||
== 數值 == | == 數值 == | ||
{| class="vc-list" | {| class="vc-list" | ||
! 變體 !! 生命 !! 經驗 !! 難度 !! 最大傷害 !! 最大護甲 !! 擊退抗性 !! 即死抗性 | ! 變體 !! 生命 !! 經驗 !! 難度 !! 最大傷害 !! 最大護甲 !! 擊退抗性 !! 即死抗性 !! 首領 | ||
|- | |- | ||
| Ambush || 15000 || 60 || 3.8 || 16 || 600 || 85 || 0.75 | | Ambush || 15000 || 60 || 3.8 || 16 || 600 || 85 || 0.75 || 是 | ||
|} | |} | ||
2026年10月13日 (二) 23:29的最新修訂
| 英文名 | Giant Skullone Elite |
|---|---|
| 類型 | 首領敵人 |
| 生命 | 15000 |
| 變體數 | 1 |
| 首領變體 | 1 檔 |
| 出現地牢 | 擎天塔 |
Giant Skullone Elite是《吸血鬼爬行者》中的首領敵人,共 1 個變體。
此名稱由遊戲內部識別碼
GiantSkulloneElite 轉寫而來:官方檔案的敵人資料沒有任何本地化名稱(名稱與說明皆無),因此本站保留英文原名,未自行翻譯。數值
| 變體 | 生命 | 經驗 | 難度 | 最大傷害 | 最大護甲 | 擊退抗性 | 即死抗性 | 首領 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambush | 15000 | 60 | 3.8 | 16 | 600 | 85 | 0.75 | 是 |
出現地牢
遊戲內部標識
| 項目 | 值 |
|---|---|
| 種族識別碼 | GiantSkulloneElite |
| 調試代碼 | AGSE |
| 類型標籤 | Skull、Elite |