卡牌一覽:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
{| class="vc-list" | {| class="vc-list" | ||
! 名稱! 英文名! 類型! 魔力! 最高等級 | ! 圖像 ! 名稱! 英文名! 類型! 魔力! 最高等級 | ||
|- | |- | ||
| [[斧頭|斧頭]] || Axe || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_2_Axe.png|112px|alt=斧頭]]</div> || [[斧頭|斧頭]] || Axe || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[血笞|血笞]] || Bloody Tear || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_2_BloodyTear.png|112px|alt=血笞]]</div> || [[血笞|血笞]] || Bloody Tear || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[骨頭|骨頭]] || Bone || [[攻擊卡|攻擊]] || 0 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_0_Bone.png|112px|alt=骨頭]]</div> || [[骨頭|骨頭]] || Bone || [[攻擊卡|攻擊]] || 0 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[魔力手環|魔力手環]] || Bracelet || [[攻擊卡|攻擊]] || 4 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_W_Bracelet.png|112px|alt=魔力手環]]</div> || [[魔力手環|魔力手環]] || Bracelet || [[攻擊卡|攻擊]] || 4 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[推車|推車]] || Carréllo || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_2_Carrello.png|112px|alt=推車]]</div> || [[推車|推車]] || Carréllo || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[英華天落|英華天落]] || Celestial Dusting || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 4 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[英華天落|英華天落]] || Celestial Dusting || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[櫻桃炸彈|櫻桃炸彈]] || Cherry Bomb || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_1_CherryBomb.png|112px|alt=櫻桃炸彈]]</div> || [[櫻桃炸彈|櫻桃炸彈]] || Cherry Bomb || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[十字飛鏢|十字飛鏢]] || Cross || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_2_Cross.png|112px|alt=十字飛鏢]]</div> || [[十字飛鏢|十字飛鏢]] || Cross || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[死亡旋風|死亡旋風]] || Death Spiral || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_3_DeathSpiral.png|112px|alt=死亡旋風]]</div> || [[死亡旋風|死亡旋風]] || Death Spiral || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[黑翼|黑翼]] || Ebony Wings || [[攻擊卡|攻擊]] || 4 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_4_EbonyWings.png|112px|alt=黑翼]]</div> || [[黑翼|黑翼]] || Ebony Wings || [[攻擊卡|攻擊]] || 4 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[麻雀小八|麻雀小八]] || Eight The Sparrow || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 4 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[麻雀小八|麻雀小八]] || Eight The Sparrow || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[火焰魔杖|火焰魔杖]] || Fire Wand || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_1_FireWand.png|112px|alt=火焰魔杖]]</div> || [[火焰魔杖|火焰魔杖]] || Fire Wand || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[大蒜|大蒜]] || Garlic || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_1_Garlic.png|112px|alt=大蒜]]</div> || [[大蒜|大蒜]] || Garlic || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[彪悍貓|彪悍貓]] || Gatti Amari || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_1_GattiAmari.png|112px|alt=彪悍貓]]</div> || [[彪悍貓|彪悍貓]] || Gatti Amari || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[華月紋章|華月紋章]] || Gorgeous Moon || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_0_GorgeousMoon.png|112px|alt=華月紋章]]</div> || [[華月紋章|華月紋章]] || Gorgeous Moon || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[天堂之劍|天堂之劍]] || Heaven Sword || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_3_HeavenSword.png|112px|alt=天堂之劍]]</div> || [[天堂之劍|天堂之劍]] || Heaven Sword || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[地獄火|地獄火]] || Hellfire || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_3_HellFire.png|112px|alt=地獄火]]</div> || [[地獄火|地獄火]] || Hellfire || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[神授魔杖|神授魔杖]] || Holy Wand || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_2_HolyWand.png|112px|alt=神授魔杖]]</div> || [[神授魔杖|神授魔杖]] || Holy Wand || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[國王聖經|國王聖經]] || King Bible || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_1_KingBible.png|112px|alt=國王聖經]]</div> || [[國王聖經|國王聖經]] || King Bible || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[飛刀|飛刀]] || Knife || [[攻擊卡|攻擊]] || 0 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_0_Knife.png|112px|alt=飛刀]]</div> || [[飛刀|飛刀]] || Knife || [[攻擊卡|攻擊]] || 0 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[聖徒精華|聖徒精華]] || La Borra || [[攻擊卡|攻擊]] || 4 || 0 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[聖徒精華|聖徒精華]] || La Borra || [[攻擊卡|攻擊]] || 4 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[閃電戒指|閃電戒指]] || Lightning Ring || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_2_LightningRing.png|112px|alt=閃電戒指]]</div> || [[閃電戒指|閃電戒指]] || Lightning Ring || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[強能魔杖|強能魔杖]] || Magic Wand || [[攻擊卡|攻擊]] || 0 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_0_MagicWand.png|112px|alt=強能魔杖]]</div> || [[強能魔杖|強能魔杖]] || Magic Wand || [[攻擊卡|攻擊]] || 0 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[爆裂|爆裂]] || NO FUTURE || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 0 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[爆裂|爆裂]] || NO FUTURE || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[白鴿|白鴿]] || Peachone || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_3_Peachone.png|112px|alt=白鴿]]</div> || [[白鴿|白鴿]] || Peachone || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[五芒星|五芒星]] || Pentagram || [[攻擊卡|攻擊]] || 5 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_5_Pentagram.png|112px|alt=五芒星]]</div> || [[五芒星|五芒星]] || Pentagram || [[攻擊卡|攻擊]] || 5 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[圖菲羅街市|圖菲羅街市]] || Phiera Der Tuphello || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_3_PhieraDerTuphello.png|112px|alt=圖菲羅街市]]</div> || [[圖菲羅街市|圖菲羅街市]] || Phiera Der Tuphello || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[菲拉吉|菲拉吉]] || Phieraggi || [[攻擊卡|攻擊]] || 4 || 0 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[菲拉吉|菲拉吉]] || Phieraggi || [[攻擊卡|攻擊]] || 4 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[痕印石|痕印石]] || Runetracer || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 4 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[痕印石|痕印石]] || Runetracer || [[攻擊卡|攻擊]] || 1 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[聖徒之水|聖徒之水]] || Santa Water || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_3_SantaWater.png|112px|alt=聖徒之水]]</div> || [[聖徒之水|聖徒之水]] || Santa Water || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[暗影螺釘|暗影螺釘]] || Shadow Pinion || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_3_ShadowPinion.png|112px|alt=暗影螺釘]]</div> || [[暗影螺釘|暗影螺釘]] || Shadow Pinion || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[噬魂紋章|噬魂紋章]] || Soul Eater || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 0 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[噬魂紋章|噬魂紋章]] || Soul Eater || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[千刃|千刃]] || Thousand Edge || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_3_ThousandEdge.png|112px|alt=千刃]]</div> || [[千刃|千刃]] || Thousand Edge || [[攻擊卡|攻擊]] || 3 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[雷環|雷環]] || Thunder Loop || [[攻擊卡|攻擊]] || 4 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_4_Thunderloop.png|112px|alt=雷環]]</div> || [[雷環|雷環]] || Thunder Loop || [[攻擊卡|攻擊]] || 4 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[瀆神禱書|瀆神禱書]] || Unholy Vespers || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_2_UnholyVespers.png|112px|alt=瀆神禱書]]</div> || [[瀆神禱書|瀆神禱書]] || Unholy Vespers || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[女武神噴槍|女武神噴槍]] || Valkyrie Turner || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_2_ValkyrieTurner.png|112px|alt=女武神噴槍]]</div> || [[女武神噴槍|女武神噴槍]] || Valkyrie Turner || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[摧鋒|摧鋒]] || Vandalier || [[攻擊卡|攻擊]] || 5 || 0 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[摧鋒|摧鋒]] || Vandalier || [[攻擊卡|攻擊]] || 5 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[饕惡魔眼|饕惡魔眼]] || Vicious Hunger || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 0 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[饕惡魔眼|饕惡魔眼]] || Vicious Hunger || [[攻擊卡|攻擊]] || 2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[神鞭|神鞭]] || Whip || [[攻擊卡|攻擊]] || 0 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_A_0_Whip.png|112px|alt=神鞭]]</div> || [[神鞭|神鞭]] || Whip || [[攻擊卡|攻擊]] || 0 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[爵士|爵士]] || Ambrojoe || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Ambrojoe.png|112px|alt=爵士]]</div> || [[爵士|爵士]] || Ambrojoe || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[安東尼奧|安東尼奧]] || Antonio || [[角色卡|角色]] || 0 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Antonio.png|112px|alt=安東尼奧]]</div> || [[安東尼奧|安東尼奧]] || Antonio || [[角色卡|角色]] || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[阿卡|阿卡]] || Arca || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Arca.png|112px|alt=阿卡]]</div> || [[阿卡|阿卡]] || Arca || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[熊|熊]] || Cavallo || [[角色卡|角色]] || 0 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Cavallo.png|112px|alt=熊]]</div> || [[熊|熊]] || Cavallo || [[角色卡|角色]] || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[克莉絲汀|克莉絲汀]] || Christine || [[角色卡|角色]] || 0 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Christine.png|112px|alt=克莉絲汀]]</div> || [[克莉絲汀|克莉絲汀]] || Christine || [[角色卡|角色]] || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[克萊里奇|克萊里奇]] || Clerici || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[克萊里奇|克萊里奇]] || Clerici || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[康雀妲|康雀妲]] || Concetta || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Concetta.png|112px|alt=康雀妲]]</div> || [[康雀妲|康雀妲]] || Concetta || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[迪瓦諾|迪瓦諾]] || Divano || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Divano.png|112px|alt=迪瓦諾]]</div> || [[迪瓦諾|迪瓦諾]] || Divano || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[多馬利歐|多馬利歐]] || Dommario || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Dommario.png|112px|alt=多馬利歐]]</div> || [[多馬利歐|多馬利歐]] || Dommario || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[加洛|加洛]] || Gallo || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Gallo.png|112px|alt=加洛]]</div> || [[加洛|加洛]] || Gallo || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[雅那略|雅那略]] || Gennaro || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Gennaro.png|112px|alt=雅那略]]</div> || [[雅那略|雅那略]] || Gennaro || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[喬萬娜|喬萬娜]] || Giovanna || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Giovanna.png|112px|alt=喬萬娜]]</div> || [[喬萬娜|喬萬娜]] || Giovanna || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[伊梅爾達|伊梅爾達]] || Imelda || [[角色卡|角色]] || 0 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Imelda.png|112px|alt=伊梅爾達]]</div> || [[伊梅爾達|伊梅爾達]] || Imelda || [[角色卡|角色]] || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[柯洛奇|柯洛奇]] || Krochi || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Krochi.png|112px|alt=柯洛奇]]</div> || [[柯洛奇|柯洛奇]] || Krochi || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[拉瑪|拉瑪]] || Lama || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Lama.png|112px|alt=拉瑪]]</div> || [[拉瑪|拉瑪]] || Lama || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[死東西|死東西]] || Mortaccio || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Mortaccio.png|112px|alt=死東西]]</div> || [[死東西|死東西]] || Mortaccio || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[小太陽|小太陽]] || O'Sole || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_OSole.png|112px|alt=小太陽]]</div> || [[小太陽|小太陽]] || O'Sole || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[帕斯夸麗娜|帕斯夸麗娜]] || Pasqualina || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Pasqualina.png|112px|alt=帕斯夸麗娜]]</div> || [[帕斯夸麗娜|帕斯夸麗娜]] || Pasqualina || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[波伊|波伊]] || Poe || [[角色卡|角色]] || 0 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Poe.png|112px|alt=波伊]]</div> || [[波伊|波伊]] || Poe || [[角色卡|角色]] || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[波佩阿|波佩阿]] || Poppea || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Poppea.png|112px|alt=波佩阿]]</div> || [[波佩阿|波佩阿]] || Poppea || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[珀塔|珀塔]] || Porta || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Porta.png|112px|alt=珀塔]]</div> || [[珀塔|珀塔]] || Porta || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[普格納拉|普格納拉]] || Pugnala || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Pugnala.png|112px|alt=普格納拉]]</div> || [[普格納拉|普格納拉]] || Pugnala || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[蘭巴|蘭巴]] || Ramba || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Ramba.png|112px|alt=蘭巴]]</div> || [[蘭巴|蘭巴]] || Ramba || [[角色卡|角色]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[齊亞桑塔|齊亞桑塔]] || Zi'Assunta || [[角色卡|角色]] || 3 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FCC_Zi_Assunta.png|112px|alt=齊亞桑塔]]</div> || [[齊亞桑塔|齊亞桑塔]] || Zi'Assunta || [[角色卡|角色]] || 3 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[殘酷天使|殘酷天使]] || Angelo Spietato || [[減益卡|減益]] || 5 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_AngeloSpietato.png|112px|alt=殘酷天使]]</div> || [[殘酷天使|殘酷天使]] || Angelo Spietato || [[減益卡|減益]] || 5 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[混亂|混亂]] || Confuse || [[減益卡|減益]] || 0 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_Confuse.png|112px|alt=混亂]]</div> || [[混亂|混亂]] || Confuse || [[減益卡|減益]] || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[詛咒柳葉刀|詛咒柳葉刀]] || Cursed Lancet || [[減益卡|減益]] || 0 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_CursedLancet.png|112px|alt=詛咒柳葉刀]]</div> || [[詛咒柳葉刀|詛咒柳葉刀]] || Cursed Lancet || [[減益卡|減益]] || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[廢物|廢物]] || Junk || [[減益卡|減益]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_Shatter.png|112px|alt=廢物]]</div> || [[廢物|廢物]] || Junk || [[減益卡|減益]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[法力炸彈|法力炸彈]] || Mana Bomb || [[減益卡|減益]] || 5 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_ManaBomb.png|112px|alt=法力炸彈]]</div> || [[法力炸彈|法力炸彈]] || Mana Bomb || [[減益卡|減益]] || 5 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[混沌|混沌]] || Muddle || [[減益卡|減益]] || 0 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_Muddle.png|112px|alt=混沌]]</div> || [[混沌|混沌]] || Muddle || [[減益卡|減益]] || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[時鐘柳葉刀|時鐘柳葉刀]] || Clock Lancet || [[防禦卡|防禦]] || 2 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_D_3_ClockLancet.png|112px|alt=時鐘柳葉刀]]</div> || [[時鐘柳葉刀|時鐘柳葉刀]] || Clock Lancet || [[防禦卡|防禦]] || 2 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[黃金護甲|黃金護甲]] || Golden Armor || [[防禦卡|防禦]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_D_1_Armor.png|112px|alt=黃金護甲]]</div> || [[黃金護甲|黃金護甲]] || Golden Armor || [[防禦卡|防禦]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[英雄護甲|英雄護甲]] || Hero's Armor || [[防禦卡|防禦]] || 3 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_D_3_Armor.png|112px|alt=英雄護甲]]</div> || [[英雄護甲|英雄護甲]] || Hero's Armor || [[防禦卡|防禦]] || 3 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[帕爾馬神盾|帕爾馬神盾]] || Parm Aegis || [[防禦卡|防禦]] || 4 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_W_WildDefence.png|112px|alt=帕爾馬神盾]]</div> || [[帕爾馬神盾|帕爾馬神盾]] || Parm Aegis || [[防禦卡|防禦]] || 4 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[憐憫紅心|憐憫紅心]] || Pummadora || [[防禦卡|防禦]] || 2 || 0 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[憐憫紅心|憐憫紅心]] || Pummadora || [[防禦卡|防禦]] || 2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[癒傷紅心|癒傷紅心]] || Pummarola || [[防禦卡|防禦]] || 1 || 0 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[癒傷紅心|癒傷紅心]] || Pummarola || [[防禦卡|防禦]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[彩虹護甲|彩虹護甲]] || Rainbow Armor || [[防禦卡|防禦]] || 2 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_D_2_Armor.png|112px|alt=彩虹護甲]]</div> || [[彩虹護甲|彩虹護甲]] || Rainbow Armor || [[防禦卡|防禦]] || 2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[護甲|護甲]] || Armor || [[防禦卡|防禦]] || 0 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_D_0_Armor.png|112px|alt=護甲]]</div> || [[護甲|護甲]] || Armor || [[防禦卡|防禦]] || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[遠古之書|遠古之書]] || Ancient Tome || [[魔力卡|魔力]] || 3 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_B_3_EmptyTome.png|112px|alt=遠古之書]]</div> || [[遠古之書|遠古之書]] || Ancient Tome || [[魔力卡|魔力]] || 3 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[空白之書|空白之書]] || Empty Tome || [[魔力卡|魔力]] || 0 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_B_0_EmptyTome.png|112px|alt=空白之書]]</div> || [[空白之書|空白之書]] || Empty Tome || [[魔力卡|魔力]] || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[輕盈之書|輕盈之書]] || Light Tome || [[魔力卡|魔力]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_B_1_EmptyTome.png|112px|alt=輕盈之書]]</div> || [[輕盈之書|輕盈之書]] || Light Tome || [[魔力卡|魔力]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[黑樂譜|黑樂譜]] || Mannajja || [[魔力卡|魔力]] || 5 || 0 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[黑樂譜|黑樂譜]] || Mannajja || [[魔力卡|魔力]] || 5 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[純粹法力|純粹法力]] || Raw Mana || [[魔力卡|魔力]] || 0 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_M_0_RawMana.png|112px|alt=純粹法力]]</div> || [[純粹法力|純粹法力]] || Raw Mana || [[魔力卡|魔力]] || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[魔力歌謠|魔力歌謠]] || Song of Mana || [[魔力卡|魔力]] || 4 || 4 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_M_4_SongOfMana.png|112px|alt=魔力歌謠]]</div> || [[魔力歌謠|魔力歌謠]] || Song of Mana || [[魔力卡|魔力]] || 4 || 4 | ||
|- | |- | ||
| [[沉重之書|沉重之書]] || Weighty Tome || [[魔力卡|魔力]] || 2 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_B_2_EmptyTome.png|112px|alt=沉重之書]]</div> || [[沉重之書|沉重之書]] || Weighty Tome || [[魔力卡|魔力]] || 2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[翅膀|翅膀]] || Wings || [[魔力卡|魔力]] || 4 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_W_Wings.png|112px|alt=翅膀]]</div> || [[翅膀|翅膀]] || Wings || [[魔力卡|魔力]] || 4 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[念力法球|念力法球]] || Attractorb || [[特殊卡|特殊]] || 1 || 0 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[念力法球|念力法球]] || Attractorb || [[特殊卡|特殊]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[護腕|護腕]] || Bracer || [[特殊卡|特殊]] || 0 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_S_2_Bracer.png|112px|alt=護腕]]</div> || [[護腕|護腕]] || Bracer || [[特殊卡|特殊]] || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[燭臺|燭臺]] || Candelabrador || [[特殊卡|特殊]] || 2 || 0 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[燭臺|燭臺]] || Candelabrador || [[特殊卡|特殊]] || 2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[蜀臺|蜀臺]] || Candella || [[特殊卡|特殊]] || 1 || 0 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[蜀臺|蜀臺]] || Candella || [[特殊卡|特殊]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[蠟燭|蠟燭]] || Candle || [[特殊卡|特殊]] || 0 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_S_0_Candelabrador.png|112px|alt=蠟燭]]</div> || [[蠟燭|蠟燭]] || Candle || [[特殊卡|特殊]] || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[四葉草|四葉草]] || Clover || [[特殊卡|特殊]] || 2 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_S_2_Clover.png|112px|alt=四葉草]]</div> || [[四葉草|四葉草]] || Clover || [[特殊卡|特殊]] || 2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[王冠|王冠]] || Crown || [[特殊卡|特殊]] || 1 || 0 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Card_S_1_Crown.png|112px|alt=王冠]]</div> || [[王冠|王冠]] || Crown || [[特殊卡|特殊]] || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
