敵人一覽:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
下表按'''種族'''歸併(89 種族、共 132 個變體):同一敵人的菁英與難度變體收在同一頁的數值表裡。<div class="vc-note">官方檔案的敵人資料'''沒有任何本地化名稱''',因此本站敵人頁一律使用遊戲內部識別碼轉寫的英文名,未自行翻譯。</div> | 下表按'''種族'''歸併(89 種族、共 132 個變體):同一敵人的菁英與難度變體收在同一頁的數值表裡。<div class="vc-note">官方檔案的敵人資料'''沒有任何本地化名稱''',因此本站敵人頁一律使用遊戲內部識別碼轉寫的英文名,未自行翻譯。</div> | ||
{| class="vc-list" | {| class="vc-list" | ||
! 名稱! 類別! 變體數! 首領變體! 生命! 出現地牢 | ! 圖像 ! 名稱! 類別! 變體數! 首領變體! 生命! 出現地牢 | ||
|- | |- | ||
| [[Beast Demon Elite|Beast Demon Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 50000 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:BeastDemonElite.png|112px|alt=Beast Demon Elite]]</div> || [[Beast Demon Elite|Beast Demon Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 50000 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Collosal Flame|Collosal Flame]] || 首領 || 1 || 1 || 20000 || 擎天塔 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:CollosalFlame.png|112px|alt=Collosal Flame]]</div> || [[Collosal Flame|Collosal Flame]] || 首領 || 1 || 1 || 20000 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Devil|Devil]] || 首領 || 1 || 1 || 8000 || 擎天塔 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[Devil|Devil]] || 首領 || 1 || 1 || 8000 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Ender Elite P 1|Ender Elite P 1]] || 首領 || 1 || 1 || 225000 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:EnderEliteP1.png|112px|alt=Ender Elite P 1]]</div> || [[Ender Elite P 1|Ender Elite P 1]] || 首領 || 1 || 1 || 225000 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Ender Elite P 2|Ender Elite P 2]] || 首領 || 1 || 1 || 115000 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:EnderEliteP2.png|112px|alt=Ender Elite P 2]]</div> || [[Ender Elite P 2|Ender Elite P 2]] || 首領 || 1 || 1 || 115000 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Eye Ball|Eye Ball]] || 首領 || 1 || 1 || 28000 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:EyeBall.png|112px|alt=Eye Ball]]</div> || [[Eye Ball|Eye Ball]] || 首領 || 1 || 1 || 28000 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Eye Ball Elite|Eye Ball Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 28000 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:EyeBallElite.png|112px|alt=Eye Ball Elite]]</div> || [[Eye Ball Elite|Eye Ball Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 28000 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Gallo|Gallo]] || 首領 || 1 || 1 || 80000 || 擎天塔 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Gallo.png|112px|alt=Gallo]]</div> || [[Gallo|Gallo]] || 首領 || 1 || 1 || 80000 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Ghost Elite|Ghost Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 2200 || 錦鈿書庫 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:GhostElite.png|112px|alt=Ghost Elite]]</div> || [[Ghost Elite|Ghost Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 2200 || 錦鈿書庫 | ||
|- | |- | ||
| [[Giant Armoured Knight|Giant Armoured Knight]] || 首領 || 1 || 1 || 10000 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:GiantArmouredKnight.png|112px|alt=Giant Armoured Knight]]</div> || [[Giant Armoured Knight|Giant Armoured Knight]] || 首領 || 1 || 1 || 10000 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Giant Armoured Knight Elite|Giant Armoured Knight Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 12000 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:GiantArmouredKnightElite.png|112px|alt=Giant Armoured Knight Elite]]</div> || [[Giant Armoured Knight Elite|Giant Armoured Knight Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 12000 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Giant Crab|Giant Crab]] || 首領 || 1 || 1 || 35000 || 擎天塔 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:GiantCrab.png|112px|alt=Giant Crab]]</div> || [[Giant Crab|Giant Crab]] || 首領 || 1 || 1 || 35000 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Giant Crab Elite|Giant Crab Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 40000 || 擎天塔 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:GiantCrabElite.png|112px|alt=Giant Crab Elite]]</div> || [[Giant Crab Elite|Giant Crab Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 40000 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Giant Skullone|Giant Skullone]] || 首領 || 1 || 1 || 14000 || 擎天塔 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:GiantSkullone.png|112px|alt=Giant Skullone]]</div> || [[Giant Skullone|Giant Skullone]] || 首領 || 1 || 1 || 14000 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Giant Skullone Elite|Giant Skullone Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 15000 || 擎天塔 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:GiantSkulloneElite.png|112px|alt=Giant Skullone Elite]]</div> || [[Giant Skullone Elite|Giant Skullone Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 15000 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Glowing Bat|Glowing Bat]] || 首領 || 4 || 4 || 100–1500 || 瘋狂森林(Madforest_01)、錦鈿書庫、擎天塔、乳製品工廠、大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:GlowingBat.png|112px|alt=Glowing Bat]]</div> || [[Glowing Bat|Glowing Bat]] || 首領 || 4 || 4 || 100–1500 || 瘋狂森林(Madforest_01)、錦鈿書庫、擎天塔、乳製品工廠、大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Hag|Hag]] || 首領 || 1 || 1 || 11000 || 錦鈿書庫 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Hag.png|112px|alt=Hag]]</div> || [[Hag|Hag]] || 首領 || 1 || 1 || 11000 || 錦鈿書庫 | ||
|- | |- | ||
| [[Lizard|Lizard]] || 首領 || 1 || 1 || 6500 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Lizard.png|112px|alt=Lizard]]</div> || [[Lizard|Lizard]] || 首領 || 1 || 1 || 6500 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Lost Twin|Lost Twin]] || 首領 || 1 || 1 || 10000 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:LostTwin.png|112px|alt=Lost Twin]]</div> || [[Lost Twin|Lost Twin]] || 首領 || 1 || 1 || 10000 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Manticore|Manticore]] || 首領 || 1 || 1 || 50000 || 擎天塔 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Manticore.png|112px|alt=Manticore]]</div> || [[Manticore|Manticore]] || 首領 || 1 || 1 || 50000 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Mantis|Mantis]] || 首領 || 1 || 1 || 1200 || 瘋狂森林(Madforest_01) | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Mantis.png|112px|alt=Mantis]]</div> || [[Mantis|Mantis]] || 首領 || 1 || 1 || 1200 || 瘋狂森林(Madforest_01) | ||
|- | |- | ||
| [[Mantis Elite|Mantis Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 2500 || 瘋狂森林(Madforest_01) | | <div class="vc-thumb">[[檔案:MantisElite.png|112px|alt=Mantis Elite]]</div> || [[Mantis Elite|Mantis Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 2500 || 瘋狂森林(Madforest_01) | ||
|- | |- | ||
| [[Master Witch|Master Witch]] || 首領 || 1 || 1 || 5500 || 錦鈿書庫 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:MasterWitch.png|112px|alt=Master Witch]]</div> || [[Master Witch|Master Witch]] || 首領 || 1 || 1 || 5500 || 錦鈿書庫 | ||
|- | |- | ||
| [[Merman Elite|Merman Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 6000 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:MermanElite.png|112px|alt=Merman Elite]]</div> || [[Merman Elite|Merman Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 6000 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Minotaur Elite|Minotaur Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 8000 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:MinotaurElite.png|112px|alt=Minotaur Elite]]</div> || [[Minotaur Elite|Minotaur Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 8000 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Nesuferit|Nesuferit]] || 首領 || 1 || 1 || 4000 || 錦鈿書庫 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[Nesuferit|Nesuferit]] || 首領 || 1 || 1 || 4000 || 錦鈿書庫 | ||
|- | |- | ||
| [[Queen Medusa|Queen Medusa]] || 首領 || 1 || 1 || 3500 || 錦鈿書庫 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[Queen Medusa|Queen Medusa]] || 首領 || 1 || 1 || 3500 || 錦鈿書庫 | ||
|- | |- | ||
| [[Queen Medusa Elite|Queen Medusa Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 4200 || 錦鈿書庫 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[Queen Medusa Elite|Queen Medusa Elite]] || 首領 || 1 || 1 || 4200 || 錦鈿書庫 | ||
|- | |- | ||
| [[Sword Flint|Sword Flint]] || 首領 || 1 || 1 || 30000 || 迷你橋 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:SwordFlint.png|112px|alt=Sword Flint]]</div> || [[Sword Flint|Sword Flint]] || 首領 || 1 || 1 || 30000 || 迷你橋 | ||
|- | |- | ||
| [[Swordi Lee|Swordi Lee]] || 首領 || 1 || 1 || 20000 || 迷你橋 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:SwordiLee.png|112px|alt=Swordi Lee]]</div> || [[Swordi Lee|Swordi Lee]] || 首領 || 1 || 1 || 20000 || 迷你橋 | ||
|- | |- | ||
| [[Swordian|Swordian]] || 首領 || 1 || 1 || 10000 || 迷你橋 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Swordian.png|112px|alt=Swordian]]</div> || [[Swordian|Swordian]] || 首領 || 1 || 1 || 10000 || 迷你橋 | ||
|- | |- | ||
| [[Treasure Bat|Treasure Bat]] || 首領 || 1 || 1 || 800 || 瘋狂森林(Madforest_01) | | <div class="vc-thumb">[[檔案:TreasureBat.png|112px|alt=Treasure Bat]]</div> || [[Treasure Bat|Treasure Bat]] || 首領 || 1 || 1 || 800 || 瘋狂森林(Madforest_01) | ||
|- | |- | ||
| [[Trinacria|Trinacria]] || 首領 || 1 || 1 || 100000 || 大教堂 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[Trinacria|Trinacria]] || 首領 || 1 || 1 || 100000 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Tritont|Tritont]] || 首領 || 1 || 1 || 8000 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Tritont.png|112px|alt=Tritont]]</div> || [[Tritont|Tritont]] || 首領 || 1 || 1 || 8000 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Venus|Venus]] || 首領 || 1 || 1 || 8000 || 瘋狂森林(Madforest_01) | | <span class="vc-dim">—</span> || [[Venus|Venus]] || 首領 || 1 || 1 || 8000 || 瘋狂森林(Madforest_01) | ||
|- | |- | ||
| [[Apprentice Witch|Apprentice Witch]] || 普通 || 1 || 0 || 300 || 錦鈿書庫 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:ApprenticeWitch.png|112px|alt=Apprentice Witch]]</div> || [[Apprentice Witch|Apprentice Witch]] || 普通 || 1 || 0 || 300 || 錦鈿書庫 | ||
|- | |- | ||
| [[Arch Demon|Arch Demon]] || 普通 || 2 || 1 || 2000–66000 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:ArchDemon.png|112px|alt=Arch Demon]]</div> || [[Arch Demon|Arch Demon]] || 普通 || 2 || 1 || 2000–66000 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Archon Oro|Archon Oro]] || 普通 || 1 || 0 || 600 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:ArchonOro.png|112px|alt=Archon Oro]]</div> || [[Archon Oro|Archon Oro]] || 普通 || 1 || 0 || 600 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Archon Spada|Archon Spada]] || 普通 || 1 || 0 || 1300 || 擎天塔 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:ArchonSpada.png|112px|alt=Archon Spada]]</div> || [[Archon Spada|Archon Spada]] || 普通 || 1 || 0 || 1300 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Arcon Ascia|Arcon Ascia]] || 普通 || 1 || 0 || 570 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:ArconAscia.png|112px|alt=Arcon Ascia]]</div> || [[Arcon Ascia|Arcon Ascia]] || 普通 || 1 || 0 || 570 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Bat|Bat]] || 普通 || 13 || 1 || 1–400 || 瘋狂森林(Tutorial)、瘋狂森林(Madforest_01) | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Bat.png|112px|alt=Bat]]</div> || [[Bat|Bat]] || 普通 || 13 || 1 || 1–400 || 瘋狂森林(Tutorial)、瘋狂森林(Madforest_01) | ||
|- | |- | ||
| [[Bat Glowing|Bat Glowing]] || 普通 || 4 || 0 || 10–40 || 瘋狂森林(Madforest_01)、錦鈿書庫、乳製品工廠、擎天塔、大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Bat_Glowing.png|112px|alt=Bat Glowing]]</div> || [[Bat Glowing|Bat Glowing]] || 普通 || 4 || 0 || 10–40 || 瘋狂森林(Madforest_01)、錦鈿書庫、乳製品工廠、擎天塔、大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Beast Demon|Beast Demon]] || 普通 || 2 || 1 || 1200–50000 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:BeastDemon.png|112px|alt=Beast Demon]]</div> || [[Beast Demon|Beast Demon]] || 普通 || 2 || 1 || 1200–50000 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Brazier|Brazier]] || 普通 || 1 || 0 || 5 || — | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Brazier.png|112px|alt=Brazier]]</div> || [[Brazier|Brazier]] || 普通 || 1 || 0 || 5 || — | ||
|- | |- | ||
| [[Bridge Guardian|Bridge Guardian]] || 普通 || 1 || 0 || 400 || 迷你橋 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:BridgeGuardian.png|112px|alt=Bridge Guardian]]</div> || [[Bridge Guardian|Bridge Guardian]] || 普通 || 1 || 0 || 400 || 迷你橋 | ||
|- | |- | ||
| [[Dragonshrimp|Dragonshrimp]] || 普通 || 1 || 0 || 500 || 擎天塔 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[Dragonshrimp|Dragonshrimp]] || 普通 || 1 || 0 || 500 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Drowner|Drowner]] || 普通 || 1 || 0 || 4000 || — | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Drowner.png|112px|alt=Drowner]]</div> || [[Drowner|Drowner]] || 普通 || 1 || 0 || 4000 || — | ||
|- | |- | ||
| [[Durga|Durga]] || 普通 || 1 || 0 || 450 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Durga.png|112px|alt=Durga]]</div> || [[Durga|Durga]] || 普通 || 1 || 0 || 450 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Ecto|Ecto]] || 普通 || 2 || 1 || 40–1000 || 錦鈿書庫 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Ecto.png|112px|alt=Ecto]]</div> || [[Ecto|Ecto]] || 普通 || 2 || 1 || 40–1000 || 錦鈿書庫 | ||
|- | |- | ||
| [[Fallen Angel|Fallen Angel]] || 普通 || 2 || 1 || 350–18000 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FallenAngel.png|112px|alt=Fallen Angel]]</div> || [[Fallen Angel|Fallen Angel]] || 普通 || 2 || 1 || 350–18000 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Fallen Archangel|Fallen Archangel]] || 普通 || 1 || 0 || 150 || 大教堂 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[Fallen Archangel|Fallen Archangel]] || 普通 || 1 || 0 || 150 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Fallen Throne|Fallen Throne]] || 普通 || 1 || 0 || 800 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FallenThrone.png|112px|alt=Fallen Throne]]</div> || [[Fallen Throne|Fallen Throne]] || 普通 || 1 || 0 || 800 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Flower Wall|Flower Wall]] || 普通 || 1 || 0 || 60 || 瘋狂森林(Madforest_01) | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FlowerWall.png|112px|alt=Flower Wall]]</div> || [[Flower Wall|Flower Wall]] || 普通 || 1 || 0 || 60 || 瘋狂森林(Madforest_01) | ||
|- | |- | ||
| [[Flower Wall 2|Flower Wall 2]] || 普通 || 1 || 0 || 200 || 瘋狂森林(Madforest_01) | | <div class="vc-thumb">[[檔案:FlowerWall2.png|112px|alt=Flower Wall 2]]</div> || [[Flower Wall 2|Flower Wall 2]] || 普通 || 1 || 0 || 200 || 瘋狂森林(Madforest_01) | ||
|- | |- | ||
| [[Gallotrice|Gallotrice]] || 普通 || 2 || 1 || 1000–12500 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Gallotrice.png|112px|alt=Gallotrice]]</div> || [[Gallotrice|Gallotrice]] || 普通 || 2 || 1 || 1000–12500 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Ghiavolo|Ghiavolo]] || 普通 || 1 || 0 || 440 || 擎天塔 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Ghiavolo.png|112px|alt=Ghiavolo]]</div> || [[Ghiavolo|Ghiavolo]] || 普通 || 1 || 0 || 440 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Ghost|Ghost]] || 普通 || 2 || 1 || 100–1500 || 錦鈿書庫 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Ghost.png|112px|alt=Ghost]]</div> || [[Ghost|Ghost]] || 普通 || 2 || 1 || 100–1500 || 錦鈿書庫 | ||
|- | |- | ||
| [[Ghoul|Ghoul]] || 普通 || 1 || 0 || 40 || 瘋狂森林(Madforest_01) | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Ghoul.png|112px|alt=Ghoul]]</div> || [[Ghoul|Ghoul]] || 普通 || 1 || 0 || 40 || 瘋狂森林(Madforest_01) | ||
|- | |- | ||
| [[Giant Bat|Giant Bat]] || 普通 || 1 || 0 || 600 || 迷你橋 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:GiantBat.png|112px|alt=Giant Bat]]</div> || [[Giant Bat|Giant Bat]] || 普通 || 1 || 0 || 600 || 迷你橋 | ||
|- | |- | ||
| [[Giant Mummy|Giant Mummy]] || 普通 || 2 || 1 || 300–3000 || 瘋狂森林(Madforest_01) | | <div class="vc-thumb">[[檔案:GiantMummy.png|112px|alt=Giant Mummy]]</div> || [[Giant Mummy|Giant Mummy]] || 普通 || 2 || 1 || 300–3000 || 瘋狂森林(Madforest_01) | ||
|- | |- | ||
| [[Golem|Golem]] || 普通 || 2 || 1 || 420–9000 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Golem.png|112px|alt=Golem]]</div> || [[Golem|Golem]] || 普通 || 2 || 1 || 420–9000 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Green Knight|Green Knight]] || 普通 || 2 || 1 || 1000–36000 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:GreenKnight.png|112px|alt=Green Knight]]</div> || [[Green Knight|Green Knight]] || 普通 || 2 || 1 || 1000–36000 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Guardian|Guardian]] || 普通 || 5 || 0 || 250–1000 || 瘋狂森林(Madforest_01)、錦鈿書庫、乳製品工廠、擎天塔、大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Guardian.png|112px|alt=Guardian]]</div> || [[Guardian|Guardian]] || 普通 || 5 || 0 || 250–1000 || 瘋狂森林(Madforest_01)、錦鈿書庫、乳製品工廠、擎天塔、大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Harpy|Harpy]] || 普通 || 2 || 1 || 700–40000 || 擎天塔 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Harpy.png|112px|alt=Harpy]]</div> || [[Harpy|Harpy]] || 普通 || 2 || 1 || 700–40000 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Impefinger|Impefinger]] || 普通 || 1 || 0 || 150 || 迷你橋 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Impefinger.png|112px|alt=Impefinger]]</div> || [[Impefinger|Impefinger]] || 普通 || 1 || 0 || 150 || 迷你橋 | ||
|- | |- | ||
| [[Kali|Kali]] || 普通 || 1 || 0 || 1800 || 大教堂 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[Kali|Kali]] || 普通 || 1 || 0 || 1800 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Lion Head|Lion Head]] || 普通 || 2 || 1 || 170–2000 || 錦鈿書庫 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:LionHead.png|112px|alt=Lion Head]]</div> || [[Lion Head|Lion Head]] || 普通 || 2 || 1 || 170–2000 || 錦鈿書庫 | ||
|- | |- | ||
| [[Lizard Pawn|Lizard Pawn]] || 普通 || 1 || 0 || 240 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:LizardPawn.png|112px|alt=Lizard Pawn]]</div> || [[Lizard Pawn|Lizard Pawn]] || 普通 || 1 || 0 || 240 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Merman|Merman]] || 普通 || 2 || 1 || 160–5000 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Merman.png|112px|alt=Merman]]</div> || [[Merman|Merman]] || 普通 || 2 || 1 || 160–5000 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Milk Elemental|Milk Elemental]] || 普通 || 2 || 1 || 100–6000 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:MilkElemental.png|112px|alt=Milk Elemental]]</div> || [[Milk Elemental|Milk Elemental]] || 普通 || 2 || 1 || 100–6000 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Minotaur|Minotaur]] || 普通 || 2 || 1 || 320–7500 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Minotaur.png|112px|alt=Minotaur]]</div> || [[Minotaur|Minotaur]] || 普通 || 2 || 1 || 320–7500 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Moon Atlantean|Moon Atlantean]] || 普通 || 1 || 0 || 25000 || — | | <div class="vc-thumb">[[檔案:MoonAtlantean.png|112px|alt=Moon Atlantean]]</div> || [[Moon Atlantean|Moon Atlantean]] || 普通 || 1 || 0 || 25000 || — | ||
|- | |- | ||
| [[Mud Man|Mud Man]] || 普通 || 1 || 0 || 20 || — | | <div class="vc-thumb">[[檔案:MudMan.png|112px|alt=Mud Man]]</div> || [[Mud Man|Mud Man]] || 普通 || 1 || 0 || 20 || — | ||
|- | |- | ||
| [[Mudman|Mudman]] || 普通 || 2 || 1 || 20–750 || 錦鈿書庫 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Mudman.png|112px|alt=Mudman]]</div> || [[Mudman|Mudman]] || 普通 || 2 || 1 || 20–750 || 錦鈿書庫 | ||
|- | |- | ||
| [[Raiju|Raiju]] || 普通 || 1 || 0 || 440 || 迷你橋 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Raiju.png|112px|alt=Raiju]]</div> || [[Raiju|Raiju]] || 普通 || 1 || 0 || 440 || 迷你橋 | ||
|- | |- | ||
| [[Red Death|Red Death]] || 普通 || 1 || 0 || 1000000 || — | | <div class="vc-thumb">[[檔案:RedDeath.png|112px|alt=Red Death]]</div> || [[Red Death|Red Death]] || 普通 || 1 || 0 || 1000000 || — | ||
|- | |- | ||
| [[Scarleton|Scarleton]] || 普通 || 1 || 0 || 480 || 擎天塔 | | <span class="vc-dim">—</span> || [[Scarleton|Scarleton]] || 普通 || 1 || 0 || 480 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Shade Bomb|Shade Bomb]] || 普通 || 1 || 0 || 80 || 錦鈿書庫 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:ShadeBomb.png|112px|alt=Shade Bomb]]</div> || [[Shade Bomb|Shade Bomb]] || 普通 || 1 || 0 || 80 || 錦鈿書庫 | ||
|- | |- | ||
| [[Skeleton 2|Skeleton 2]] || 普通 || 1 || 0 || 330 || 擎天塔 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Skeleton2.png|112px|alt=Skeleton 2]]</div> || [[Skeleton 2|Skeleton 2]] || 普通 || 1 || 0 || 330 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Skeleton 3|Skeleton 3]] || 普通 || 2 || 1 || 25–600 || 瘋狂森林(Madforest_01) | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Skeleton3.png|112px|alt=Skeleton 3]]</div> || [[Skeleton 3|Skeleton 3]] || 普通 || 2 || 1 || 25–600 || 瘋狂森林(Madforest_01) | ||
|- | |- | ||
| [[Skullino|Skullino]] || 普通 || 1 || 0 || 240 || 擎天塔 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Skullino.png|112px|alt=Skullino]]</div> || [[Skullino|Skullino]] || 普通 || 1 || 0 || 240 || 擎天塔 | ||
|- | |- | ||
| [[Sneaky Head|Sneaky Head]] || 普通 || 1 || 0 || 200 || 錦鈿書庫 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:SneakyHead.png|112px|alt=Sneaky Head]]</div> || [[Sneaky Head|Sneaky Head]] || 普通 || 1 || 0 || 200 || 錦鈿書庫 | ||
|- | |- | ||
| [[Succubus|Succubus]] || 普通 || 2 || 1 || 400–50000 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Succubus.png|112px|alt=Succubus]]</div> || [[Succubus|Succubus]] || 普通 || 2 || 1 || 400–50000 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Sun Atlantean|Sun Atlantean]] || 普通 || 1 || 0 || 25000 || — | | <div class="vc-thumb">[[檔案:SunAtlantean.png|112px|alt=Sun Atlantean]]</div> || [[Sun Atlantean|Sun Atlantean]] || 普通 || 1 || 0 || 25000 || — | ||
|- | |- | ||
| [[Trainee Red Reaper|Trainee Red Reaper]] || 普通 || 1 || 0 || 2400 || 大教堂 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:TraineeRedReaper.png|112px|alt=Trainee Red Reaper]]</div> || [[Trainee Red Reaper|Trainee Red Reaper]] || 普通 || 1 || 0 || 2400 || 大教堂 | ||
|- | |- | ||
| [[Trickster|Trickster]] || 普通 || 1 || 0 || 30000 || — | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Trickster.png|112px|alt=Trickster]]</div> || [[Trickster|Trickster]] || 普通 || 1 || 0 || 30000 || — | ||
|- | |- | ||
| [[Twin Demon|Twin Demon]] || 普通 || 1 || 0 || 300 || 乳製品工廠 | | <div class="vc-thumb">[[檔案:TwinDemon.png|112px|alt=Twin Demon]]</div> || [[Twin Demon|Twin Demon]] || 普通 || 1 || 0 || 300 || 乳製品工廠 | ||
|- | |- | ||
| [[Werewolf|Werewolf]] || 普通 || 3 || 1 || 50–2200 || 瘋狂森林(Madforest_01) | | <div class="vc-thumb">[[檔案:Werewolf.png|112px|alt=Werewolf]]</div> || [[Werewolf|Werewolf]] || 普通 || 3 || 1 || 50–2200 || 瘋狂森林(Madforest_01) | ||
|- | |- | ||
