彪悍貓:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
== 效果 == | == 效果 == | ||
有機率能夠觸發「 | 有機率能夠觸發「混戰」的效果。 | ||
簡體中文版寫法:有几率 | 簡體中文版寫法:有几率扭打。 | ||
== 數值 == | == 數值 == | ||
| 第39行: | 第39行: | ||
|- | |- | ||
! 繁體中文 | ! 繁體中文 | ||
| 彪悍貓 || 有機率能夠觸發「 | | 彪悍貓 || 有機率能夠觸發「混戰」的效果。 | ||
|- | |- | ||
! 簡體中文 | ! 簡體中文 | ||
| 彪悍猫 || 有几率 | | 彪悍猫 || 有几率扭打。 | ||
|- | |- | ||
! English | ! English | ||
| Gatti Amari || Chance to | | Gatti Amari || Chance to Scuffle. | ||
|} | |} | ||
[[Category:卡牌]][[Category:攻擊卡]] | [[Category:卡牌]][[Category:攻擊卡]] | ||
