地牢事件一覽:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
== 事件 == | == 事件 == | ||
{| class="vc-list" | {| class="vc-list" | ||
! 事件 !! 類型 !! 官方文本 !! 出現 | ! 事件 !! 類型 !! 官方文本 !! 出現處數 | ||
|- | |- | ||
| [[Arcana Choice|Arcana Choice]] || 邊緣事件 || 無 || 2 | | [[Arcana Choice|Arcana Choice]] || 邊緣事件 || 無 || 2 | ||
| 第39行: | 第39行: | ||
== 遭遇詳情(EventDetails)== | == 遭遇詳情(EventDetails)== | ||
<div class="vc-note">下表是資料庫裡的全部遭遇定義;「出現處數」只統計能從地牢配置(EventLayer)直接反解的引用 —— 多數遭遇是透過 Unity 预制體生成,資料檔裡查不到,故標「無法判定」而不是 0(0 會被誤讀成「不會出現」)。</div> | |||
{| class="vc-list" | {| class="vc-list" | ||
! 遭遇 !! 在資料庫中 !! 出現處數 !! 場合 | ! 遭遇 !! 在資料庫中 !! 出現處數 !! 場合 | ||
|- | |- | ||
| | | EliteEncounter || 否(僅見於地牢配置) || 79 || 首領遭遇 | ||
|- | |- | ||
| | | GuardianCoffin || 是 || 2 || 小首領 | ||
|- | |- | ||
| | | GuardianEncounter || 否(僅見於地牢配置) || 1 || 首領遭遇 | ||
|- | |- | ||
| | | TreasureBoss || 是 || 29 || 小首領 | ||
|- | |- | ||
| | | ArcanaChoice || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | BossEncounter || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | CardStatOfferingTable || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | ChickenOfferingTable || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | Crystal || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | DarkanaChoice || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | DifficultEncounter || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | DuplicateOfferingTable || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | Empty || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | EvoTable || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | FloorChicken || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | GemChest || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | GemChest_Silver || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | GuardianAntonio || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | GuardianTreasureChest || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | GunForHire || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | Mana || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | ManaOfferingTable || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | NormalEncounter || 是 || 無法判定 || — | ||
|- | |- | ||
| | | RandomOfferingTable || 是 || 無法判定 || — | ||
|} | |} | ||
[[Category:地牢事件]] | [[Category:地牢事件]] | ||
2026年10月13日 (二) 21:29的最新修訂
地牢事件一覽收錄《吸血鬼爬行者》地牢裡的 15 個事件與 24 種遭遇詳情。
事件的名稱與說明大多不在遊戲資料庫裡(官方 12 種語言皆無),因此部分條目以內部識別碼轉寫呈現,未自行翻譯;出現位置取自地牢配置 EventLayer,但多數事件是透過 Unity 预制體(
Encounter_*)間接生成,無法反解。事件
| 事件 | 類型 | 官方文本 | 出現處數 |
|---|---|---|---|
| Arcana Choice | 邊緣事件 | 無 | 2 |
| Card Stat Offering Table | 邊緣事件 | 無 | 1 |
| 雞肉舖 | 邊緣事件 | 繁中+英文 | 無法判定 |
| Crystal | 一般事件 | 無 | 1 |
| Darkana Choice | 邊緣事件 | 無 | 無法判定 |
| Duplicate Offering Table | 邊緣事件 | 繁中+英文 | 無法判定 |
| Ender Card Throw | 一般事件 | 無 | 無法判定 |
| Evo Table | 邊緣事件 | 無 | 無法判定 |
| Floor Chicken | 一般事件 | 無 | 無法判定 |
| Gem Chest | 邊緣事件 | 無 | 26 |
| Gem Chest Silver | 邊緣事件 | 無 | 12 |
| 僱傭兵 | 邊緣事件 | 繁中+英文 | 無法判定 |
| Mana | 一般事件 | 無 | 無法判定 |
| Mana Offering Table | 邊緣事件 | 繁中+英文 | 1 |
| Random Stat Offering Table | 邊緣事件 | 繁中+英文 | 無法判定 |
遭遇詳情(EventDetails)
下表是資料庫裡的全部遭遇定義;「出現處數」只統計能從地牢配置(EventLayer)直接反解的引用 —— 多數遭遇是透過 Unity 预制體生成,資料檔裡查不到,故標「無法判定」而不是 0(0 會被誤讀成「不會出現」)。
| 遭遇 | 在資料庫中 | 出現處數 | 場合 |
|---|---|---|---|
| EliteEncounter | 否(僅見於地牢配置) | 79 | 首領遭遇 |
| GuardianCoffin | 是 | 2 | 小首領 |
| GuardianEncounter | 否(僅見於地牢配置) | 1 | 首領遭遇 |
| TreasureBoss | 是 | 29 | 小首領 |
| ArcanaChoice | 是 | 無法判定 | — |
| BossEncounter | 是 | 無法判定 | — |
| CardStatOfferingTable | 是 | 無法判定 | — |
| ChickenOfferingTable | 是 | 無法判定 | — |
| Crystal | 是 | 無法判定 | — |
| DarkanaChoice | 是 | 無法判定 | — |
| DifficultEncounter | 是 | 無法判定 | — |
| DuplicateOfferingTable | 是 | 無法判定 | — |
| Empty | 是 | 無法判定 | — |
| EvoTable | 是 | 無法判定 | — |
| FloorChicken | 是 | 無法判定 | — |
| GemChest | 是 | 無法判定 | — |
| GemChest_Silver | 是 | 無法判定 | — |
| GuardianAntonio | 是 | 無法判定 | — |
| GuardianTreasureChest | 是 | 無法判定 | — |
| GunForHire | 是 | 無法判定 | — |
| Mana | 是 | 無法判定 | — |
| ManaOfferingTable | 是 | 無法判定 | — |
| NormalEncounter | 是 | 無法判定 | — |
| RandomOfferingTable | 是 | 無法判定 | — |