首頁:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
<div class="vc-hero-sub">《吸血鬼爬行者》(Vampire Crawlers)繁體中文資料庫:113 張卡牌、25 件遺物、16 座地牢的官方文本與遊戲數值,並列出簡體中文與英文對照</div> | <div class="vc-hero-sub">《吸血鬼爬行者》(Vampire Crawlers)繁體中文資料庫:113 張卡牌、25 件遺物、16 座地牢的官方文本與遊戲數值,並列出簡體中文與英文對照</div> | ||
<div class="vc-hero-stats"> | <div class="vc-hero-stats"> | ||
<div class="vc-stat"><b>113</b><span>卡牌</span></div> | <div class="vc-stat">[[卡牌一覽|<b>113</b><span>卡牌</span>]]</div> | ||
<div class="vc-stat"><b>25</b><span>遺物</span></div> | <div class="vc-stat">[[遺物一覽|<b>25</b><span>遺物</span>]]</div> | ||
<div class="vc-stat"><b>16</b><span>地牢</span></div> | <div class="vc-stat">[[地牢一覽|<b>16</b><span>地牢</span>]]</div> | ||
<div class="vc-stat"><b>82</b><span>寶石與秘法牌</span></div> | <div class="vc-stat">[[寶石一覽|<b>82</b><span>寶石與秘法牌</span>]]</div> | ||
<div class="vc-stat"><b>89</b><span>敵人</span></div> | <div class="vc-stat">[[敵人一覽|<b>89</b><span>敵人</span>]]</div> | ||
<div class="vc-stat"><b>25</b><span>角色</span></div> | <div class="vc-stat">[[角色一覽|<b>25</b><span>角色</span>]]</div> | ||
<div class="vc-stat"><b>8</b><span>城鎮建築</span></div> | <div class="vc-stat">[[城鎮建築一覽|<b>8</b><span>城鎮建築</span>]]</div> | ||
<div class="vc-stat"><b>15</b><span>地牢事件</span></div> | <div class="vc-stat">[[地牢事件一覽|<b>15</b><span>地牢事件</span>]]</div> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
2026年10月13日 (二) 22:42的版本
吸血鬼爬行者資料庫
《吸血鬼爬行者》(Vampire Crawlers)繁體中文資料庫:113 張卡牌、25 件遺物、16 座地牢的官方文本與遊戲數值,並列出簡體中文與英文對照
吸血鬼爬行者資料庫是《吸血鬼爬行者》(Vampire Crawlers)的繁體中文資料站。卡牌、遺物、地牢等名稱與效果文字取自遊戲官方本地化檔案,數值採自遊戲本體資料庫,並非人工抄寫或攻略轉載。
開始瀏覽
卡牌一覽 113 張・攻擊/防禦/魔力/特殊/角色 |
角色一覽
25 位・官方全名與初始卡組 |
敵人一覽 89 種族・含首領與菁英變體 |
城鎮建築一覽
8 座・官方繁中名稱與說明 |
地牢事件一覽 15 個事件・24 種遭遇詳情 |
遺物一覽
25 件・被動效果 |
地牢一覽 16 座・關卡與難度 |
寶石一覽
64 顆・附加效果 |
秘法牌一覽 18 項・秘法能力 |
強化道具一覽
20 項・強化道具 |
成就一覽 229 項・解鎖條件 |
術語表
56 條・遊戲術語 |
官方遊戲畫面
資料來源與覆蓋
本站內容由遊戲資料檔(community data dump)自動生成:卡牌名稱繁體中文覆蓋 113/113 張。部分卡牌效果文字官方尚未提供繁體中文,站內以英文原文標註;詳見資料覆蓋。
首頁主視覺與遊戲畫面取自遊戲官方商店公開素材,版權歸 poncle 所有,本站僅作資料查詢引用。