Bat:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{資訊框 | {{資訊框 | ||
| 圖像 = [[檔案:Bat.png|160px|Bat 的遊戲內圖像]] | | 圖像 = [[檔案:Bat.png|160px|alt=Bat 的遊戲內圖像]] | ||
| 名稱 = Bat | | 名稱 = Bat | ||
| 英文名 = Bat | | 英文名 = Bat | ||
2026年10月13日 (二) 23:28的最新修訂
![]() | |
| 英文名 | Bat |
|---|---|
| 類型 | 普通敵人 |
| 生命 | 1–400 |
| 變體數 | 13 |
| 首領變體 | 1 檔 |
| 出現地牢 | 瘋狂森林(Tutorial)、瘋狂森林(Madforest_01) |
Bat是《吸血鬼爬行者》中的敵人,共 13 個變體。其中 1 個菁英變體在遊戲資料中標記為首領級遭遇。
此名稱由遊戲內部識別碼
Bat 轉寫而來:官方檔案的敵人資料沒有任何本地化名稱(名稱與說明皆無),因此本站保留英文原名,未自行翻譯。數值
| 變體 | 生命 | 經驗 | 難度 | 最大傷害 | 最大護甲 | 擊退抗性 | 即死抗性 | 首領 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COWARD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| Tutorial01 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| Weak | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 基礎 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| Tutorial01 DoubleXP | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| Tutorial02 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| Tutorial00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| Tutorial04 5 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| Tutorial04 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| Tutorial05 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| Tutorial03 5 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| Tutorial03 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| Elite | 400 | 30 | 1.5 | 2 | 0 | 60 | 0.75 | 是 |
出現地牢
遊戲內部標識
| 項目 | 值 |
|---|---|
| 種族識別碼 | Bat |
| 調試代碼 | B、BE、Bez |
| 類型標籤 | Bat、Elite |
