敵人一覽
外觀
敵人一覽收錄《吸血鬼爬行者》全部 89 項敵人。
下表按種族歸併(89 種族、共 132 個變體):同一敵人的菁英與難度變體收在同一頁的數值表裡。
官方檔案的敵人資料沒有任何本地化名稱,因此本站敵人頁一律使用遊戲內部識別碼轉寫的英文名,未自行翻譯。
| 圖像 | 名稱 | 類別 | 變體數 | 首領變體 | 生命 | 出現地牢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beast Demon Elite | 首領 | 1 | 1 | 50000 | 大教堂 | |
| Collosal Flame | 首領 | 1 | 1 | 20000 | 擎天塔 | |
| — | Devil | 首領 | 1 | 1 | 8000 | 擎天塔 |
| Ender Elite P 1 | 首領 | 1 | 1 | 225000 | 大教堂 | |
| Ender Elite P 2 | 首領 | 1 | 1 | 115000 | 大教堂 | |
| Eye Ball | 首領 | 1 | 1 | 28000 | 大教堂 | |
| Eye Ball Elite | 首領 | 1 | 1 | 28000 | 大教堂 | |
| Gallo | 首領 | 1 | 1 | 80000 | 擎天塔 | |
| — | Ghost Elite | 首領 | 1 | 1 | 2200 | 錦鈿書庫 |
| Giant Armoured Knight | 首領 | 1 | 1 | 10000 | 乳製品工廠 | |
| Giant Armoured Knight Elite | 首領 | 1 | 1 | 12000 | 乳製品工廠 | |
| Giant Crab | 首領 | 1 | 1 | 35000 | 擎天塔 | |
| Giant Crab Elite | 首領 | 1 | 1 | 40000 | 擎天塔 | |
| — | Giant Skullone | 首領 | 1 | 1 | 14000 | 擎天塔 |
| — | Giant Skullone Elite | 首領 | 1 | 1 | 15000 | 擎天塔 |
| Glowing Bat | 首領 | 4 | 4 | 100–1500 | 瘋狂森林(Madforest_01)、錦鈿書庫、擎天塔、乳製品工廠、大教堂 | |
| Hag | 首領 | 1 | 1 | 11000 | 錦鈿書庫 | |
| Lizard | 首領 | 1 | 1 | 6500 | 乳製品工廠 | |
| Lost Twin | 首領 | 1 | 1 | 10000 | 乳製品工廠 | |
| — | Manticore | 首領 | 1 | 1 | 50000 | 擎天塔 |
| — | Mantis | 首領 | 1 | 1 | 1200 | 瘋狂森林(Madforest_01) |
| — | Mantis Elite | 首領 | 1 | 1 | 2500 | 瘋狂森林(Madforest_01) |
| Master Witch | 首領 | 1 | 1 | 5500 | 錦鈿書庫 | |
| Merman Elite | 首領 | 1 | 1 | 6000 | 乳製品工廠 | |
| Minotaur Elite | 首領 | 1 | 1 | 8000 | 乳製品工廠 | |
| — | Nesuferit | 首領 | 1 | 1 | 4000 | 錦鈿書庫 |
| — | Queen Medusa | 首領 | 1 | 1 | 3500 | 錦鈿書庫 |
| — | Queen Medusa Elite | 首領 | 1 | 1 | 4200 | 錦鈿書庫 |
| Sword Flint | 首領 | 1 | 1 | 30000 | 迷你橋 | |
| Swordi Lee | 首領 | 1 | 1 | 20000 | 迷你橋 | |
| Swordian | 首領 | 1 | 1 | 10000 | 迷你橋 | |
| Treasure Bat | 首領 | 1 | 1 | 800 | 瘋狂森林(Madforest_01) | |
| — | Trinacria | 首領 | 1 | 1 | 100000 | 大教堂 |
| — | Tritont | 首領 | 1 | 1 | 8000 | 乳製品工廠 |
| — | Venus | 首領 | 1 | 1 | 8000 | 瘋狂森林(Madforest_01) |
| Apprentice Witch | 普通 | 1 | 0 | 300 | 錦鈿書庫 | |
| Arch Demon | 普通 | 2 | 1 | 2000–66000 | 大教堂 | |
| Archon Oro | 普通 | 1 | 0 | 600 | 大教堂 | |
| Archon Spada | 普通 | 1 | 0 | 1300 | 擎天塔 | |
| — | Arcon Ascia | 普通 | 1 | 0 | 570 | 乳製品工廠 |
| Bat | 普通 | 13 | 1 | 1–400 | 瘋狂森林(Tutorial)、瘋狂森林(Madforest_01) | |
| Bat Glowing | 普通 | 4 | 0 | 10–40 | 瘋狂森林(Madforest_01)、錦鈿書庫、乳製品工廠、擎天塔、大教堂 | |
| Beast Demon | 普通 | 2 | 1 | 1200–50000 | 大教堂 | |
| Brazier | 普通 | 1 | 0 | 5 | — | |
| Bridge Guardian | 普通 | 1 | 0 | 400 | 迷你橋 | |
| — | Dragonshrimp | 普通 | 1 | 0 | 500 | 擎天塔 |
| Drowner | 普通 | 1 | 0 | 4000 | — | |
| Durga | 普通 | 1 | 0 | 450 | 大教堂 | |
| Ecto | 普通 | 2 | 1 | 40–1000 | 錦鈿書庫 | |
| Fallen Angel | 普通 | 2 | 1 | 350–18000 | 大教堂 | |
| — | Fallen Archangel | 普通 | 1 | 0 | 150 | 大教堂 |
| Fallen Throne | 普通 | 1 | 0 | 800 | 大教堂 | |
| Flower Wall | 普通 | 1 | 0 | 60 | 瘋狂森林(Madforest_01) | |
| Flower Wall 2 | 普通 | 1 | 0 | 200 | 瘋狂森林(Madforest_01) | |
| Gallotrice | 普通 | 2 | 1 | 1000–12500 | 乳製品工廠 | |
| — | Ghiavolo | 普通 | 1 | 0 | 440 | 擎天塔 |
| — | Ghost | 普通 | 2 | 1 | 100–1500 | 錦鈿書庫 |
| Ghoul | 普通 | 1 | 0 | 40 | 瘋狂森林(Madforest_01) | |
| Giant Bat | 普通 | 1 | 0 | 600 | 迷你橋 | |
| Giant Mummy | 普通 | 2 | 1 | 300–3000 | 瘋狂森林(Madforest_01) | |
| Golem | 普通 | 2 | 1 | 420–9000 | 乳製品工廠 | |
| Green Knight | 普通 | 2 | 1 | 1000–36000 | 大教堂 | |
| Guardian | 普通 | 5 | 0 | 250–1000 | 瘋狂森林(Madforest_01)、錦鈿書庫、乳製品工廠、擎天塔、大教堂 | |
| Harpy | 普通 | 2 | 1 | 700–40000 | 擎天塔 | |
| — | Impefinger | 普通 | 1 | 0 | 150 | 迷你橋 |
| — | Kali | 普通 | 1 | 0 | 1800 | 大教堂 |
| Lion Head | 普通 | 2 | 1 | 170–2000 | 錦鈿書庫 | |
| Lizard Pawn | 普通 | 1 | 0 | 240 | 乳製品工廠 | |
| Merman | 普通 | 2 | 1 | 160–5000 | 乳製品工廠 | |
| Milk Elemental | 普通 | 2 | 1 | 100–6000 | 乳製品工廠 | |
| Minotaur | 普通 | 2 | 1 | 320–7500 | 乳製品工廠 | |
| Moon Atlantean | 普通 | 1 | 0 | 25000 | — | |
| Mud Man | 普通 | 1 | 0 | 20 | — | |
| Mudman | 普通 | 2 | 1 | 20–750 | 錦鈿書庫 | |
| — | Raiju | 普通 | 1 | 0 | 440 | 迷你橋 |
| Red Death | 普通 | 1 | 0 | 1000000 | — | |
| — | Scarleton | 普通 | 1 | 0 | 480 | 擎天塔 |
| Shade Bomb | 普通 | 1 | 0 | 80 | 錦鈿書庫 | |
| — | Skeleton 2 | 普通 | 1 | 0 | 330 | 擎天塔 |
| — | Skeleton 3 | 普通 | 2 | 1 | 25–600 | 瘋狂森林(Madforest_01) |
| — | Skullino | 普通 | 1 | 0 | 240 | 擎天塔 |
| Sneaky Head | 普通 | 1 | 0 | 200 | 錦鈿書庫 | |
| Succubus | 普通 | 2 | 1 | 400–50000 | 大教堂 | |
| Sun Atlantean | 普通 | 1 | 0 | 25000 | — | |
| Trainee Red Reaper | 普通 | 1 | 0 | 2400 | 大教堂 | |
| — | Trickster | 普通 | 1 | 0 | 30000 | — |
| Twin Demon | 普通 | 1 | 0 | 300 | 乳製品工廠 | |
| Werewolf | 普通 | 3 | 1 | 50–2200 | 瘋狂森林(Madforest_01) | |
| — | Zombie | 普通 | 3 | 1 | 30–750 | 瘋狂森林(Madforest_01) |




























































