卡牌一覽
外觀
卡牌一覽收錄《吸血鬼爬行者》全部 113 項卡牌。
| 圖像 ! 名稱! 英文名! 類型! 魔力! 最高等級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 斧頭 | Axe | 攻擊 | 2 | 4 | |
| 血笞 | Bloody Tear | 攻擊 | 2 | 0 | |
| 骨頭 | Bone | 攻擊 | 0 | 4 | |
| 魔力手環 | Bracelet | 攻擊 | 4 | 0 | |
| 推車 | Carréllo | 攻擊 | 2 | 4 | |
| — | 英華天落 | Celestial Dusting | 攻擊 | 2 | 4 |
| 櫻桃炸彈 | Cherry Bomb | 攻擊 | 1 | 4 | |
| 十字飛鏢 | Cross | 攻擊 | 2 | 4 | |
| 死亡旋風 | Death Spiral | 攻擊 | 3 | 0 | |
| 黑翼 | Ebony Wings | 攻擊 | 4 | 4 | |
| — | 麻雀小八 | Eight The Sparrow | 攻擊 | 2 | 4 |
| 火焰魔杖 | Fire Wand | 攻擊 | 1 | 4 | |
| 大蒜 | Garlic | 攻擊 | 1 | 4 | |
| 彪悍貓 | Gatti Amari | 攻擊 | 1 | 4 | |
| 華月紋章 | Gorgeous Moon | 攻擊 | 1 | 0 | |
| 天堂之劍 | Heaven Sword | 攻擊 | 3 | 0 | |
| 地獄火 | Hellfire | 攻擊 | 3 | 0 | |
| 神授魔杖 | Holy Wand | 攻擊 | 2 | 0 | |
| 國王聖經 | King Bible | 攻擊 | 1 | 4 | |
| 飛刀 | Knife | 攻擊 | 0 | 4 | |
| — | 聖徒精華 | La Borra | 攻擊 | 4 | 0 |
| 閃電戒指 | Lightning Ring | 攻擊 | 2 | 4 | |
| 強能魔杖 | Magic Wand | 攻擊 | 0 | 4 | |
| — | 爆裂 | NO FUTURE | 攻擊 | 3 | 0 |
| 白鴿 | Peachone | 攻擊 | 3 | 4 | |
| 五芒星 | Pentagram | 攻擊 | 5 | 4 | |
| 圖菲羅街市 | Phiera Der Tuphello | 攻擊 | 3 | 4 | |
| — | 菲拉吉 | Phieraggi | 攻擊 | 4 | 0 |
| — | 痕印石 | Runetracer | 攻擊 | 1 | 4 |
| 聖徒之水 | Santa Water | 攻擊 | 3 | 4 | |
| 暗影螺釘 | Shadow Pinion | 攻擊 | 3 | 4 | |
| — | 噬魂紋章 | Soul Eater | 攻擊 | 3 | 0 |
| 千刃 | Thousand Edge | 攻擊 | 3 | 0 | |
| 雷環 | Thunder Loop | 攻擊 | 4 | 0 | |
| 瀆神禱書 | Unholy Vespers | 攻擊 | 2 | 0 | |
| 女武神噴槍 | Valkyrie Turner | 攻擊 | 2 | 0 | |
| — | 摧鋒 | Vandalier | 攻擊 | 5 | 0 |
| — | 饕惡魔眼 | Vicious Hunger | 攻擊 | 2 | 0 |
| 神鞭 | Whip | 攻擊 | 0 | 4 | |
| 爵士 | Ambrojoe | 角色 | 1 | 0 | |
| 安東尼奧 | Antonio | 角色 | 0 | 0 | |
| 阿卡 | Arca | 角色 | 1 | 0 | |
| 熊 | Cavallo | 角色 | 0 | 0 | |
| 克莉絲汀 | Christine | 角色 | 0 | 0 | |
| — | 克萊里奇 | Clerici | 角色 | 1 | 0 |
| 康雀妲 | Concetta | 角色 | 1 | 0 | |
| 迪瓦諾 | Divano | 角色 | 1 | 0 | |
| 多馬利歐 | Dommario | 角色 | 1 | 0 | |
| 加洛 | Gallo | 角色 | 1 | 0 | |
| 雅那略 | Gennaro | 角色 | 1 | 0 | |
| 喬萬娜 | Giovanna | 角色 | 1 | 0 | |
| 伊梅爾達 | Imelda | 角色 | 0 | 0 | |
| 柯洛奇 | Krochi | 角色 | 1 | 0 | |
| 拉瑪 | Lama | 角色 | 1 | 0 | |
| 死東西 | Mortaccio | 角色 | 1 | 0 | |
| 小太陽 | O'Sole | 角色 | 1 | 0 | |
| 帕斯夸麗娜 | Pasqualina | 角色 | 1 | 0 | |
| 波伊 | Poe | 角色 | 0 | 0 | |
| 波佩阿 | Poppea | 角色 | 1 | 0 | |
| 珀塔 | Porta | 角色 | 1 | 0 | |
| 普格納拉 | Pugnala | 角色 | 1 | 0 | |
| 蘭巴 | Ramba | 角色 | 1 | 0 | |
| 齊亞桑塔 | Zi'Assunta | 角色 | 3 | 0 | |
| 殘酷天使 | Angelo Spietato | 減益 | 5 | 0 | |
| 混亂 | Confuse | 減益 | 0 | 0 | |
| 詛咒柳葉刀 | Cursed Lancet | 減益 | 0 | 0 | |
| 廢物 | Junk | 減益 | 1 | 0 | |
| 法力炸彈 | Mana Bomb | 減益 | 5 | 0 | |
| 混沌 | Muddle | 減益 | 0 | 0 | |
| 時鐘柳葉刀 | Clock Lancet | 防禦 | 2 | 4 | |
| 黃金護甲 | Golden Armor | 防禦 | 1 | 0 | |
| 英雄護甲 | Hero's Armor | 防禦 | 3 | 0 | |
| 帕爾馬神盾 | Parm Aegis | 防禦 | 4 | 0 | |
| — | 憐憫紅心 | Pummadora | 防禦 | 2 | 0 |
| — | 癒傷紅心 | Pummarola | 防禦 | 1 | 0 |
| 彩虹護甲 | Rainbow Armor | 防禦 | 2 | 0 | |
| 護甲 | Armor | 防禦 | 0 | 0 | |
| 遠古之書 | Ancient Tome | 魔力 | 3 | 0 | |
| 空白之書 | Empty Tome | 魔力 | 0 | 0 | |
| 輕盈之書 | Light Tome | 魔力 | 1 | 0 | |
| — | 黑樂譜 | Mannajja | 魔力 | 5 | 0 |
| 純粹法力 | Raw Mana | 魔力 | 0 | 0 | |
| 魔力歌謠 | Song of Mana | 魔力 | 4 | 4 | |
| 沉重之書 | Weighty Tome | 魔力 | 2 | 0 | |
| 翅膀 | Wings | 魔力 | 4 | 0 | |
| — | 念力法球 | Attractorb | 特殊 | 1 | 0 |
| 護腕 | Bracer | 特殊 | 0 | 0 | |
| — | 燭臺 | Candelabrador | 特殊 | 2 | 0 |
| — | 蜀臺 | Candella | 特殊 | 1 | 0 |
| 蠟燭 | Candle | 特殊 | 0 | 0 | |
| 四葉草 | Clover | 特殊 | 2 | 0 | |
| 王冠 | Crown | 特殊 | 1 | 0 | |
| 水晶王冠 | Crystal Crown | 特殊 | 2 | 0 | |
| — | 双雙鸞寶鐲 | Du-Duplicator | 特殊 | 2 | 0 |
| — | 雙鸞寶鐲 | Duplicator | 特殊 | 1 | 0 |
| 永恆之心 | Forever Heart | 特殊 | 2 | 0 | |
| 友情護身符 | Friendship Amulet | 特殊 | 3 | 0 | |
| 空虛之心 | Hollow Heart | 特殊 | 1 | 0 | |
| 瘋狂骷髏 | Skull O'Maniac | 特殊 | 0 | 0 | |
| 咒縛盒 | Spellbinder | 特殊 | 0 | 0 | |
| 菠菜 | Spinach | 特殊 | 1 | 0 | |
| 菠菜苗 | Sprig o' Spinach | 特殊 | 2 | 0 | |
| 石製面具 | Stone Mask | 特殊 | 1 | 0 | |
| — | 提拉吉蘇 | Tirajisú | 特殊 | 2 | 0 |
| 大錢袋 | Big Coin Bag | 虛空 | 0 | 0 | |
| 三葉草瓣 | Clover Petal | 虛空 | 0 | 0 | |
| 錢包 | Coin Purse | 虛空 | 0 | 0 | |
| 三葉草 | Little Clover | 虛空 | 0 | 0 | |
| 小心心 | Little Heart | 虛空 | 0 | 0 | |
| — | 時禱懷錶 | Orologion | 虛空 | 0 | 0 |
| 富豪錢袋 | Rich Coin Bag | 虛空 | 0 | 0 | |
| 玫瑰念珠 | Rosary | 虛空 | 0 | 0 | |
| 聚星寶珠 | Vacuum | 虛空 | 0 | 0 |















































































