Bat
外觀
| 英文名 | Bat |
|---|---|
| 類型 | 首領敵人 |
| 生命 | 1–400 |
| 變體數 | 13 |
Bat是《吸血鬼爬行者》中的首領敵人,共 13 個變體。
此名稱由遊戲內部識別碼
Bat 轉寫而來:官方檔案的敵人資料沒有任何本地化名稱(名稱與說明皆無),因此本站保留英文原名,未自行翻譯。數值
| 變體 | 生命 | 經驗 | 難度 | 最大傷害 | 最大護甲 | 擊退抗性 | 即死抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COWARD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tutorial01 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weak | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 基礎 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tutorial01 DoubleXP | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tutorial02 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tutorial00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tutorial04 5 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tutorial04 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tutorial05 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tutorial03 5 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tutorial03 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elite | 400 | 30 | 1.5 | 2 | 0 | 60 | 0.75 |
出現地牢
遊戲內部標識
| 項目 | 值 |
|---|---|
| 種族識別碼 | Bat |
| 調試代碼 | B、BE、Bez |
| 類型標籤 | Bat、Elite |